Ved merkedriftsspenning over 50 V må
Jordledningskontaktstiften til pluggen har større diameter enn pluggens andre (nøytralleder)-kontaktstifter – og passer dermed bare i det tilhørende jordledningskontakthylsen til skjøteuttaket eller stikkontakten. Ved at oppbyggingen og på samme måte posisjoneringen til beskyttelseskragesporet er fast (kan ikke fjernes eller endres!) på pluggen og beskyttelseskragetappen på skjøteuttak/stikkontakt, hindres feilaktig sammensetting av plugg og skjøteuttak/stikkontakt, og samtidig hindres da forvekslinger av spenninger og frekvenser – noe som kan være livsfarlig.
Klokkeposisjonen viser posisjonen til beskyttelseslederkontakten på den spenningsførende siden for pluggenheter – på bildet (over) står for eksempel beskyttelseslederkontakten til skjøteuttaket på klokka 6.
Identifikasjonsfargene til pluggene – eller pluggfargene (se grafikken) – angir den enkelte merkedriftsspenningen. De vanligste røde pluggene er for eksempel konstruert for 380 til 480 V – trefasevekselspenningen (400V) i Tyskland, svarte plugger er konstruert for industrinett, blå plugger f.eks. for husholdningsapparater og camping, gule plugger er for sikkerhetsspenning på skip og grønne plugger bl.a. for anleggsmaskiner.
Ved stikkforbindelser som kobles til flere ganger må kontaktene være merket med symboler på følgende måte:
Kontakthylsene på stikkontakter og koblinger med nominell driftsspenning på over 50 V må være plassert med urviseren sett rett forfra.
Med isolerende omformer
Type | Frekvens | Nominell driftsspenning | plassering av jording 1) | |
Hz | V | 16/20 A* | 63/60 A* | |
1 p + N + E | 50 og 60 | 100 til 130 | 4 | 4 |
60 | 277 | 5 | 5 | |
2 p + E | 50 og 60 | 100 til 130 | 4 | 4 |
200 til 250 | 6 | 6 | ||
380 til 415 | 9 | 9 | ||
480 til 500 | 7 | 7 | ||
Med isolerende omformer | 12 | 12 | ||
100 til 300 | over 50 | 10 | 10 | |
over 300 til 500 | over 50 | 2 | 2 | |
DS (Direct current) | over 50 til 250 | 3 | 3 | |
over 250 | 8 | 8 | ||
2 p + N + E* | 50 og 60 | 125/250 enfaset | 12 | 12 |
2 p + N + E | 50 og 60 | 12 | 12 | |
3 p + E | 50 og 60 | 100 til 130 | 4 | 4 |
200 til 250 | 9 | 9 | ||
380 til 415 | 6 | 6 | ||
60 | 440 til 460 2) | 11 | 11 | |
50 og 60 | 480 til 500 | 7 | 7 | |
600 til 690 | 5 | 5 | ||
50 | 380 | 3 | 3 | |
50 og 60 | 1000 | - | 8 | |
100 og300 | over 50 | 10 | 10 | |
over 300 og 500 | over 50 | 2 | 2 | |
3 p + N + E | 50 og 60 | 57/100 til 75/130 | 4 | 4 |
120/208 til 144/250 | 9 | 9 | ||
200/346 til 240/415 | 6 | 6 | ||
277/480 til 288/500 | 7 | 7 | ||
347/600 til 400/690 | 5 | 5 | ||
60 | 250/440 til 265/460 2) | 11 | 11 | |
50 og 60 | Med isolerende omformer | 12 | 12 | |
50 | 220/380 | 3 | 3 | |
100 til 300 | over 50 | 10 | 10 | |
over 300 til 500 | over 50 | 2 | 2 | |
Alle Typer | Alle nominelle spenninger og alle frekvenser som ikke dekkes av andre konfigurasjoner | 1 | 1 | |
* Serie II-enheter brukes først og fremst i USA og Canada. |
Har du flere spørsmål om elektroteknologi og pluggenhetene våre? Da er det bare å se på siden vår med vanlige spørsmål! Hvis du ikke gjør noen funn her, er det bare å ta kontakt med vår tekniske kundeservice.
Trenger du detaljert kursing i bruk av pluggenhetene våre, eller ønsker du innsikt i produksjonen vår med et lokalt fabrikkbesøk? Da er det bare å snakke med kursteamet vårt!