For industripluggenheter har man med DIN EN/IEC 60309 en internasjonale gjeldende standard, med den finnes 14 forskjellige typer strømplugger globalt (type A til type N). Hvilke typer stikkontakter og plugger brukes akkurat nå fra Australia til Kypros, og hva slags spenninger og frekvenser er det som gjelder der? Vi har satt sammen alt som er verdt å vite, i en liste fra A til Å. Søk etter landet du interesserer deg for, med første bokstav:
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Afghanistan | 220 | 50 | C, F |
Albania | 230 | 50 | C, F |
Algerie | 230 | 50 | C, F |
Amerikansk Samoa | 120 | 60 | A, B, F, I |
Andorra | 230 | 50 | C, F |
Angola | 220 | 50 | C |
Anguilla | 110 | 60 | A |
Antigua og Barbuda | 230 | 60 | A, B |
Argentina | 220 | 50 | C, I |
Armenia | 230 | 50 | C, F |
Aruba | 127 | 60 | A, B, F |
Aserbajdsjan | 220 | 50 | C, F |
Australia | 230 | 50 | I |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Bahamas | 120 | 60 | A, B |
Bahrain | 230 | 50 | G |
Bangladesch | 220 | 50 | C, D, G, K |
Barbados | 115 | 50 | A, B |
Belgia | 230 | 50 | C, E |
Belize | 110, 220 | 60 | A, B, G |
Benin | 220 | 50 | C, E |
Bermuda | 120 | 60 | A, B |
Bhutan | 230 | 50 | C, D, F, G, M |
Bolivia | 115, 230 | 50 | A, C |
Bosnia-Hercegovina | 230 | 50 | C, F |
Botswana | 230 | 50 | D, G, M |
Brasil | 127, 220 | 60 | C, N |
Bulgaria | 230 | 50 | C, F |
Burkina Faso | 220 | 50 | C, E |
Burundi | 230 | 50 | C, E |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Canada | 120 | 60 | A, B |
Caymanøyenes | 120 | 60 | A, B |
Chile | 220 | 50 | C, L |
Colombia | 110 | 60 | A, B |
Cookøyene | 240 | 50 | I |
Costa Rica | 120 | 60 | A, B |
Cuba | 110 | 60 | A, B |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Danmark | 230 | 50 | C, F, E |
De britiske jomfruøyene | 110 | 60 | A, B |
De forente arabiske emirater | 220 | 50 | C, D, G |
De forente stater Jomfruøyene | 110 | 60 | A, B |
De nederlandske Antiller | 127, 220 | 50 | A, B, C, F |
Den dominikanske republikk | 110 | 60 | A, B |
Den sentralafrikanske republikk | 220 | 50 | C, E |
Djibouti | 220 | 50 | C, E |
Dominica | 230 | 50 | D, G |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Ecuador | 120 | 60 | A, B |
Egypt | 220 | 50 | C, F |
Ekvatorial-Guinea | 220 | 50 | C, E |
Elfenbenskysten | 230 | 50 | C, E |
El Salvador | 115 | 60 | A, B |
Eritrea | 230 | 50 | C, L |
Estland | 230 | 50 | C, F |
Etiopia | 220 | 50 | C, E, F, L |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Færøyene | 230 | 50 | C, F, E, K |
Falklandsøyene | 240 | 50 | G |
Fiji | 240 | 50 | I |
Filippinene | 220 | 60 | A, B, C |
Finland | 230 | 50 | C, F |
Frankrike | 230 | 50 | C, E |
Fransk Guyana | 220 | 50 | C, D, E |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Gabon | 220 | 50 | C |
Gambia | 230 | 50 | G |
Georgia | 220 | 50 | C, F |
Ghana | 230 | 50 | D, G |
Gibraltar | 240 | 50 | C, G |
Grenada | 230 | 50 | G |
Guadeloupe | 230 | 50 | C, D, E |
Guam | 110 | 60 | A, B |
Guatemala | 120 | 60 | A, B |
Guinea | 220 | 50 | C, F, K |
Guinea-Bissau | 220 | 50 | C |
Guyana | 240 | 60 | A, B, D, G |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Haiti | 110 | 60 | A, B |
Hellas | 230 | 50 | C, F |
Honduras | 110 | 60 | A, B |
Hong Kong | 220 | 50 | G, D |
Hviterussland | 220 | 50 | C, F |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
India | 230 | 50 | C, D, M |
Indonesia | 100, 220 | 50 | C, F |
Irak | 230 | 50 | C, D, G |
Iran | 220 | 50 | C, F |
Irland | 230 | 50 | G |
Island | 230 | 50 | C, F |
Isle of Man | 240 | 50 | C, G |
Israel | 230 | 50 | C, H, M |
Italia | 230 | 50 | C, F, L |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Jamaica | 110 | 50 | A, B |
Japan | 100 | 50, 60 | A, B |
Jordan | 230 | 50 | B, C, D, F, G, J |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Kaledonia | 220 | 50 | C, F |
Kambodsja | 230 | 50 | A, C, G |
Kamerun | 220 | 50 | C, E |
Kapp Verde | 220 | 50 | C, F |
Kasakhstan | 220 | 50 | C, F |
Kenya | 240 | 50 | G |
Kina | 220 | 50 | A, C, I |
Kirgisistan | 220 | 50 | C, F |
Kiribati | 240 | 50 | I |
Komorene | 220 | 50 | C, E |
Kongo | 220 | 50 | C, D, E |
Kroatia | 230 | 50 | C, F |
Kuwait | 240 | 50 | C, G |
Kypros | 240 | 50 | G |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Laos | 230 | 50 | A, B, C, E, F |
Latvia | 230 | 50 | C, F |
Lesotho | 220 | 50 | M |
Libanon | 220 | 50 | A, B, C, D, G |
Liberia | 120, 220 | 50, 60 | A, B, C, E, F |
Libya | 127, 230 | 50 | C, D, F, L |
Liechtenstein | 230 | 50 | C, J |
Litauen | 220 | 50 | C, F |
Luxembourg | 230 | 50 | C, F |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Macao | 220 | 50 | D, M, G, F |
Madagaskar | 127, 220 | 50 | C, D, E, J, K |
Makedonia | 230 | 50 | C, F |
Malawi | 230 | 50 | G |
Malaysia | 240 | 50 | A, C, G, M |
Maldivene | 230 | 50 | A, C, D, G, J, K, L |
Mali | 220 | 50 | C, E |
Malta | 230 | 50 | G |
Marokko | 127, 220 | 50 | C, E |
Martinique | 220 | 50 | C, D, E |
Mauritania | 220 | 50 | C |
Mauritius | 230 | 50 | C, G |
Mexico | 127 | 60 | A, B |
Mikronesiaføderasjonen | 120 | 60 | A, B |
Moldova | 220 | 50 | C, F |
Monaco | 230 | 50 | C, D, E, F |
Mongolia | 220 | 50 | C, E |
Montenegro | 230 | 50 | C, F |
Montserrat | 230 | 60 | A, B |
Mosambik | 220 | 50 | C, F, M |
Myanmar | 230 | 50 | C, D, F, G |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Namibia | 220 | 50 | D, M |
Nauru | 240 | 50 | I |
Nederland | 230 | 50 | C, F |
Nepal | 230 | 50 | C, D, M |
New Zealand | 230 | 50 | I |
Nicaragua | 120 | 60 | A, B |
Niger | 220 | 50 | A, B, C, D, E, F |
Nigeria | 230 | 50 | D, G |
Nord-Korea | 110, 220 | 50, 60 | A, C, F |
Norge | 203 | 50 | C, F |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Oman | 240 | 50 | C, G |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Pakistan | 230 | 50 | C, D, G, M |
Palau | 120 | 60 | A, B |
Panama | 110 | 60 | A, B |
Papua Ny-Guinea | 240 | 50 | I |
Paraguay | 220 | 50 | C |
Peru | 220 | 60 | A, B, C |
Polen | 230 | 50 | C, E |
Portugal | 230 | 50 | C, F |
Puerto Rico | 120 | 60 | A, B |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Qatar | 240 | 50 | D, G |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Romania | 230 | 50 | C, F |
Russland | 220 | 50 | C, F |
Rwanda | 230 | 50 | C, J |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Saint Kitts og Nevis | 230 | 60 | A, B, D, G |
Saint Vincent | 230 | 50 | A, C, E, G, I, K |
Salomonøyene | 220 | 50 | I, G |
Samoa | 230 | 50 | I |
San Marino | 230 | 50 | C, F, L |
Santa Lucia | 240 | 50 | G |
Sao Tome og Principe | 220 | 50 | C, F |
Saudi-Arabia | 220, 230 | 60 | G |
Senegal | 230 | 50 | C, D, E, K |
Serbia | 230 | 50 | C, F |
Seychellene | 240 | 50 | G |
Sierra Leone | 230 | 50 | D, G |
Singapore | 230 | 50 | C, G, M |
Slovakia | 230 | 50 | C, E |
Slovenia | 230 | 50 | C, F |
Somalia | 220 | 50 | C |
Sør-Afrika | 230 | 50 | C, D, M, N |
Sør-Korea | 220 | 60 | C, F |
Spania | 230 | 50 | C, F |
Sri Lanka | 230 | 50 | D, M, G |
Storbritannia | 230 | 50 | G |
Sudan | 230 | 50 | C, D |
Surinam | 230 | 50 | C, D |
Sveits | 230 | 50 | C, J |
Sverige | 230 | 50 | C, F |
Swaziland | 230 | 50 | M |
Syria | 220 | 50 | C, E, L |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Tadsjikistan | 220 | 50 | C, F, I |
Taiwan | 110 | 60 | A, B |
Tanzania | 230 | 50 | D, G |
Thailand | 220 | 50 | A, B, C, F |
Togo | 220 | 50 | C |
Tonga | 240 | 50 | I |
Trinidad og Tobago | 115 | 60 | A, B |
Tsjad | 220 | 50 | C, D, E, F |
Tsjekkia | 230 | 50 | C, E |
Tunisia | 230 | 50 | C, E |
Turkmenistan | 220 | 50 | B, C, F |
Turks- og Caicosøyene | 120 | 60 | A, B |
Tuvalu | 220 | 50 | I |
Tyrkia | 220 | 50 | C, F |
Tyskland | 230 | 50 | C, F |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Uganda | 240 | 50 | G |
Ukraina | 220 | 50 | C, F |
Ungarn | 230 | 50 | C, F |
Uruguay | 230 | 50 | C, F, I, L |
USA | 120 | 60 | A, B |
Usbekistan | 220 | 50 | C, I |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Vanuatu | 220 | 50 | C, G, I |
Venezuela | 120 | 60 | A, B |
Vietnam | 220 | 50 | A, C, F |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Yemen | 230 | 50 | A, D, G |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Zambia | 230 | 50 | C |
Zimbabwe | 220 | 50 | D, G |
Spenning (i V) | Frekvens (i Hz) | Type | |
Østerrike | 230 | 50 | C, F |
Øst-Timor | 220 | 50 | C, E, F, I |
Våre stikkontakter og plugger i henhold til internasjonale standarder finner du her, våre SCHUKO® pluggenheter her. SCHUKO® står for beskyttelseskontakt og refererer til et system av visse plugger, koblinger og stikkontakter som hovedsakelig brukes i Europa (også internasjonalt kjent som plug-in enhet type F).
Har du flere spørsmål om elektroteknologi og pluggenhetene våre? Da er det bare å se på siden vår med vanlige spørsmål! Hvis du ikke gjør noen funn her, er det bare å ta kontakt med vår tekniske kundeservice.
Trenger du detaljert kursing i bruk av pluggenhetene våre, eller ønsker du innsikt i produksjonen vår med et lokalt fabrikkbesøk? Da er det bare å snakke med kursteamet vårt!